TPOW型单级双吸中开离心泵
TPOW系列单级双吸中开蜗壳式离心泵,是我公司根据市场需求做了新的改进,精益求精使之更合理,更可靠。
太平洋泵业一直致力于中开泵的研发制造,着力于打造"中国中开泵产业基地"。因此在设备工装安排、制造工艺等方面均采用世界一流的技术,目前公司泵体泵盖采用塑钢模具、树脂砂造型,叶轮采用金属模具熔模铸造,从而保证铸件水力型线完全符合设计要求,表面粗糙度及外型也高于国内同行业标准,达到国际先进水平。
主要性能范围:
泵出口直径:DN80-1400mm
泵流量范围:Q≤21600m3/h
泵扬程范围:H≤200m
泵工作压力:P≤2.5Mpa(也可根据现场工况实行更高的压力等级标准)
泵工作温度:T≤105℃
泵工作电压:U=380V、6KV、10KV
产品用途:
TPOW系列泵适用于工厂、城市、矿山、电站、水力工程等的排水或给水用泵。供输送不含固体颗粒的清水和物理化学性质类似于水的其余液体。
TPOW系列泵主要零部件有:
泵体、泵盖、双吸叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。零部件材质选用可根据现场的介质不同可选用,灰铸铁,球墨铸铁,铸钢、超低碳不锈钢、双相不锈钢等进行灵活搭配。
高效水力性能与抗汽蚀性能
利用国际先进的计算机辅助设计软件结合现代化设计方法,进行泵的水力设计和结构设计,并采用较小的电机,节省了大量的费用,是节能的高效率中开泵。经过特殊的水力设计,使得TPOW系列产品具有卓越的抗汽蚀性能,该系列产品与国内同类产品相比,效率高出2-4百分比,抗气蚀性能高
安全可靠
蜗室采用双蜗壳设计
轴采用钢性设计增加了泵的安全运行
经过静平衡校验的叶轮(叶轮做静平衡矫正试验精度等级为G6.3?),用轴套和两边的螺母固定在在轴上,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置两面进水达到平衡。
转子部件做动平衡试验精度等级为G2.5
泵组在国内的测试台上,按照标准要求进行百分之百试验。
成熟的设计和严谨的测试使泵更加可靠、更加安全、更加稳定
结构简易 易于维修保养
TPOW系列泵吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。壳体采用上下分壳式结构易于拆卸,检修时无需拆卸进出口水管及电动机。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。转子整体为一组合部件,可整体吊装便于检修从传动方向看,TPOW系列泵为顺时针方向旋转。(根据客户的需要亦可改为逆时针旋转)。
泵轴由单列向心球轴承支持,轴承装在轴承体内,安装在泵体两端。
双吸密封环用以减少水泵压水室的水,漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器(注销联轴器、金属膜片式联轴器)由电动机直接传动,必要时亦可用内燃油机传动。
轴封为软填料密封或机封密封。为了防止空气进入泵内和冷却润滑密封腔,在填料之前装有填料环,水泵工作时少量高压水,通过泵盖中开面的梯形凹槽或水封管流入填料腔或者机械密封腔。起水封作用。
序 号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | |
168 | TPOW200-340(I) | 695 | 30 | 90 | 1450 | |
169 | A | 648 | 25.5 | 75 | ||
170 | B | 601 | 21.3 | 55 | ||
171 | C | 551 | 17 | 37 | ||
172 | TPOW200-340 | 637 | 28 | 75 | 1450 | |
173 | A | 594 | 24.5 | 55 | ||
174 | B | 558 | 21 | 45 | ||
175 | C | 502 | 17 | 37 | ||
176 | TPOW200-410(I) | 702 | 48 | 132 | 1450 | |
177 | A | 648 | 42 | 110 | ||
178 | B | 612 | 35.5 | 90 | ||
179 | C | 525 | 28.5 | 75 | ||
180 | TPOW200-410 | 648 | 48 | 132 | 1450 | |
181 | A | 590 | 40.5 | 90 | ||
182 | B | 542 | 34.5 | 75 | ||
183 | C | 490 | 28 | 55 | ||
184 | TPOW200-530(I) | 817 | 91 | 315 | 1450 | |
185 | TPOW200-530(I) | A | 756 | 76.5 | 250 | 1450 |
186 | B | 706 | 62.5 | 200 | ||
187 | C | 635 | 47.5 | 132 | ||
188 | TPOW200-530 | 734 | 81.7 | 250 | 1450 | |
189 | A | 675 | 68 | 200 | ||
190 | B | 635 | 55 | 160 | ||
191 | C | 580 | 43.5 | 110 | ||
192 | TPOW200-660(I) | 760 | 148 | 500 | 1450 | |
193 | A | 735 | 127 | 450 | ||
194 | B | 675 | 107 | 315 | ||
195 | C | 645 | 88 | 250 | ||
196 | TPOW200-660 | 720 | 132.5 | 400 | 1450 | |
197 | A | 662 | 114.5 | 355 | ||
198 | B | 616 | 98.5 | 250 | ||
199 | C | 569 | 83 | 200 | ||
200 | TPOW200-740 | 700 | 200 | 710 | 1450 | |
201 | A | 685 | 180 | 630 | ||
202 | B | 665 | 163 | 630 | ||
203 | C | 650 | 145 | 560 | ||
204 | TPOW250-390(I) | 1051 | 39 | 160 | 1450 | |
205 | A | 975 | 33 | 132 | ||
206 | B | 924 | 27 | 110 | ||
207 | C | 852 | 20 | 75 | ||
208 | TPOW250-390 | 1030 | 37 | 132 | 1450 | |
209 | A | 968 | 32 | 110 | ||
210 | B | 892 | 27 | 110 | ||
211 | C | 827 | 22 | 75 | ||
212 | TPOW250-470(I) | 1174 | 63 | 280 | 1450 | |
213 | A | 1080 | 55 | 220 | ||
214 | B | 980 | 45.5 | 185 | ||
215 | C | 910 | 37.5 | 160 | ||
216 | TPOW250-470 | 1080 | 54.5 | 220 | 1450 | |
217 | A | 976 | 47 | 185 | ||
218 | B | 886 | 40.5 | 160 | ||
219 | C | 803 | 34.5 | 110 | ||
220 | TPOW250-550 | 1150 | 90 | 400 | 1450 | |
221 | A | 1100 | 81 | 355 | ||
222 | B | 1050 | 74 | 315 | ||
223 | C | 1000 | 67 | 280 | ||
224 | TPOW250-610(I) | 1242 | 116 | 560 | 1450 | |
225 | A | 1166 | 100 | 450 | ||
226 | B | 1084 | 83 | 315 | ||
227 | C | 1001 | 66 | 250 | ||
228 | TPOW250-610 | 1044 | 104 | 400 | 1450 | |
229 | A | 964 | 90 | 315 | ||
230 | B | 875 | 74.5 | 250 | ||
231 | TPOW250-610 | C | 799 | 62 | 200 | 1450 |
232 | TPOW250-820 | 1200 | 186 | 1000 | 1450 | |
233 | A | 1150 | 164 | 900 | ||
234 | B | 1100 | 148 | 800 | ||
235 | TPOW300-330(I) | 1098 | 23 | 110 | 1450 | |
236 | A | 1044 | 19.8 | 90 | ||
237 | B | 1008 | 15.5 | 75 | ||
238 | C | 965 | 11.5 | 45 | ||
239 | TPOW300-330 | 936 | 23 | 90 | 1450 | |
240 | A | 864 | 20 | 75 | ||
241 | B | 799 | 16.7 | 55 | ||
242 | C | 700 | 13.7 | 37 | ||
243 | TPOW300-450(I) | 1678 | 53 | 315 | 1450 | |
244 | A | 1577 | 45 | 280 | ||
245 | B | 1476 | 36.5 | 200 | ||
246 | C | 1361 | 27.5 | 160 | ||
247 | TPOW300-450 | 1620 | 51.5 | 315 | 1450 | |
248 | A | 1519 | 45 | 250 | ||
249 | B | 1422 | 37.5 | 200 | ||
250 | C | 1332 | 30.5 | 160 | ||
251 | TPOW300-550(I) | 1746 | 94 | 630 | 1450 | |
252 | A | 1645 | 76 | 500 | ||
253 | B | 1573 | 62 | 450 | ||
254 | C | 1516 | 50 | 315 | ||
255 | TPOW300-550 | 1548 | 80 | 500 | 1450 | |
256 | A | 1447 | 67 | 400 | ||
257 | B | 1361 | 57 | 315 | ||
258 | C | 1282 | 47.5 | 250 | ||
259 | TPOW300-710(I) | 1836 | 156 | 1250 | 1450 | |
260 | A | 1735 | 136 | 1000 | ||
261 | B | 1624 | 112 | 800 | ||
262 | C | 1537 | 91 | 560 | ||
263 | TPOW300-710 | 1688 | 139 | 1000 | 1450 | |
264 | A | 1573 | 119 | 800 | ||
265 | B | 1451 | 99 | 630 | ||
266 | C | 1343 | 81 | 450 | ||
267 | TPOW350-380(I) | 1550 | 33 | 200 | 1450 | |
268 | A | 1450 | 30 | 160 | ||
269 | B | 1445 | 25 | 132 | ||
270 | C | 1300 | 21 | 110 | ||
271 | TPOW350-380 | 1422 | 31 | 160 | 1450 | |
272 | A | 1336 | 26.3 | 132 | ||
273 | B | 1271 | 22.5 | 110 | ||
274 | C | 1188 | 17.8 | 90 | ||
275 | TPOW350-440(I) | 2743 | 43.5 | 450 | 1450 | |
276 | A | 2635 | 35 | 355 | ||
277 | B | 2563 | 27.5 | 280 | ||
278 | C | 2484 | 21.5 | 220 | ||
279 | TPOW350-440 | 2232 | 42.5 | 355 | 1450 | |
280 | A | 2088 | 36 | 280 | ||
281 | B | 1987 | 30 | 250 | ||
282 | C | 1858 | 25 | 200 | ||
283 | TPOW350-520(I) | 2200 | 74 | 630 | 1450 | |
284 | A | 2106 | 67 | 560 | ||
285 | B | 1998 | 59 | 450 | ||
286 | C | 1836 | 50.5 | 355 | ||
287 | TPOW350-520 | 2448 | 67 | 630 | 1450 | |
288 | A | 2268 | 59.5 | 560 | ||
289 | B | 1890 | 54 | 450 | ||
290 | C | 1944 | 41.5 | 355 | ||
291 | TPOW350-640 | 2160 | 126.2 | 1000 | 1450 | |
292 | A | 2000 | 116 | 900 | ||
293 | B | 1920 | 106 | 800 | ||
294 | C | 1830 | 95.6 | 710 | ||
295 | D | 1695 | 83 | 560 | ||
296 | TPOW350-800 | 2650 | 195 | 2000 | 1450 | |
297 | A | 2500 | 175 | 1800 | ||
298 | B | 2400 | 160 | 1600 |
故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、叶轮旋转错误 2、阀门是否打开和完好 3、管道叶轮被堵 4、扬程过高 5、抽送介质密度较大 6、密封圈损坏 | 1、调整叶轮旋转方向 2、检查、维修、排除 3、清理杂物 4、改泵或降低扬程 5、用水冲稀降低浓度 6、更 换 |
运行不稳定 | 1、叶轮不平衡 2、轴承损坏 | 1、送制造厂调换或校正 2、更 换 |
泵不能启动 | 1、缺 相 2、叶轮卡住 3、定子绕组烧坏 | 1、检查电器及线路,进行修复 2、排除杂物 3、修理、更换绕组 |
电流过大 | 1、工作电压低 2、管道、叶轮受阻 3、抽送液体的高度或粘度较高使 4、使用扬程过低 | 1、调整工作电压 2、清理管道、叶轮堵物 3、改变密度或粘度 4、减少流量,提高扬程 |
压力不足 | 1、机械密封损坏或泄露 2、电缆线破损 | 1、更 换 2、更 换 |
TPOW说明书下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1NspFZQS7t9kOlHIT-uM0FA 密码:uw3l
联系我们
太平洋泵业集团有限公司总部地址:浙江省温州市永嘉县安丰工业区青峰路(太平洋泵业集团工业园) 服务热线:400-926-5000QQ:1195888882 图文传真:0577-67314199邮箱:1195888882@qq.com